Twostroke 01 ONE
CHF5,899.00
Abbildung kann von finaler Ausstattung abweichen, siehe Spezifikationen unten.
Im Detail
Technologie
BRAND
BMCSpec
GX Eagle AXSRahmen
Twostroke 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept XC• Fully Guided Internal Cable Routing• PF92 Bottom Bracket• Post Mount Disc• 12x148mm Boost Thru-AxleGabel
NEW RockShox SID Select +Gänge
1x12Kurbelsatz
SRAM Gx Eagle Carbon 34TKassette
SRAM GX Eagle 10-52TSchaltwerk
SRAM GX AXS EagleSchalthebel
SRAM AXS ControllerBremsen
SRAM Level TLM / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL)Lenker
BMC MFB01 Carbon 760mmVorbau
BMC MSM01Sattelstütze
Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost• 0mm OffsetSattel
Fizik Antares R7Naben
DT Swiss X 1700 Wheelset, 25mm Inner WidthFelgen
DT Swiss X 1700 Wheelset, 25mm Inner WidthReifen
Vittoria Barzo 2.25Tire Clearance
58mm (Measured Width)Gewicht
1.0Weight Limit
110 KgASTM Classification
Level 3
GRÖSSE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 741 | 1185 |
Seat Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Seatpost Length MM | 380 | 430 | 430 | 430 |
Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 67.0 | 67.0 | 425 |
Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Enjoy your challenge